API 互換性一覧
upstream Misskey(ピン留めした版)の全 438 エンドポイントの互換状況です。
状態の定義
| 状態 | 意味 |
|---|---|
| 互換 | upstream と同じパラメーター・エラー・レスポンス・挙動 |
| 差分あり | 実装済み。Cloudflare の制約などで挙動の一部が異なる |
| 近似 | 実装済み。Redis や BullMQ に依存する部分を近似で再現している |
| 未実装 | 未実装(501 を返す) |
区分
| 区分 | 方針 |
|---|---|
| ユーザー向け | upstream との互換を堅持する。サードパーティークライアントでの動作を保証する |
| 管理者向け | 管理画面・モデレーターのみが使う。最適化や改変を許容する |
admin/ で始まるもの、upstream で管理者・モデレーター権限を要するもの、管理者用トークン権限を要するものを管理者向けとしています。
集計
| 区分 | 件数 | 互換 | 差分あり | 近似 | 未実装 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー向け | 334 | 285 | 25 | 24 | - |
| 管理者向け | 104 | 86 | 3 | 15 | - |
| 合計 | 438 | 371 | 28 | 39 | - |
グループ別(ユーザー向け)
| グループ | 件数 | 互換 | 差分あり | 近似 | 未実装 |
|---|---|---|---|---|---|
announcements | 2 | 2 | - | - | - |
antennas | 7 | 6 | - | 1 | - |
ap | 1 | 1 | - | - | - |
app | 2 | 2 | - | - | - |
auth | 4 | 4 | - | - | - |
blocking | 3 | 3 | - | - | - |
bubble-game | 2 | 2 | - | - | - |
channels | 16 | 15 | - | 1 | - |
charts | 12 | - | - | 12 | - |
clips | 11 | 11 | - | - | - |
drive | 20 | 18 | 2 | - | - |
email-address | 1 | 1 | - | - | - |
emoji | 1 | 1 | - | - | - |
emojis | 1 | 1 | - | - | - |
endpoint | 1 | 1 | - | - | - |
endpoints | 1 | 1 | - | - | - |
export-custom-emojis | 1 | 1 | - | - | - |
federation | 7 | 6 | 1 | - | - |
fetch-external-resources | 1 | 1 | - | - | - |
fetch-rss | 1 | - | 1 | - | - |
flash | 10 | 10 | - | - | - |
following | 11 | 11 | - | - | - |
gallery | 9 | 8 | - | 1 | - |
get-avatar-decorations | 1 | 1 | - | - | - |
get-online-users-count | 1 | 1 | - | - | - |
hashtags | 5 | 4 | - | 1 | - |
i | 57 | 46 | 11 | - | - |
invite | 4 | 4 | - | - | - |
meta | 1 | 1 | - | - | - |
miauth | 1 | 1 | - | - | - |
mute | 3 | 3 | - | - | - |
my | 1 | 1 | - | - | - |
notes | 36 | 26 | 5 | 5 | - |
notifications | 4 | 4 | - | - | - |
page-push | 1 | 1 | - | - | - |
pages | 7 | 7 | - | - | - |
ping | 1 | 1 | - | - | - |
pinned-users | 1 | 1 | - | - | - |
promo | 1 | 1 | - | - | - |
renote-mute | 3 | 3 | - | - | - |
request-reset-password | 1 | - | 1 | - | - |
reset-db | 1 | 1 | - | - | - |
reset-password | 1 | 1 | - | - | - |
retention | 1 | 1 | - | - | - |
reversi | 7 | 7 | - | - | - |
roles | 4 | 4 | - | - | - |
server-info | 1 | - | 1 | - | - |
stats | 1 | - | - | 1 | - |
sw | 4 | 4 | - | - | - |
test | 1 | 1 | - | - | - |
username | 1 | 1 | - | - | - |
users | 32 | 30 | - | 2 | - |
verify-email | 1 | 1 | - | - | - |
chat | 25 | 22 | 3 | - | - |
グループ別(管理者向け)
| グループ | 件数 | 互換 | 差分あり | 近似 | 未実装 |
|---|---|---|---|---|---|
admin | 102 | 84 | 3 | 15 | - |
ap | 1 | 1 | - | - | - |
v2 | 1 | 1 | - | - | - |
互換でないエンドポイント
上記で「互換」以外のものです。endpoint-list 外の特殊ルート(/api/signup など)も含みます。
ユーザー向け
| エンドポイント | 状態 | 差分 |
|---|---|---|
antennas/notes | 近似 | Redis の代わりに Durable Object に保存 |
channels/timelinenotes/hybrid-timelinenotes/local-timelinenotes/timelinenotes/user-list-timelineusers/notes | 近似 | Redis の代わりに PostgreSQL で同じ結果を返す。件数上限は再現しない |
charts/active-userscharts/ap-requestcharts/drivecharts/federationcharts/instancecharts/notescharts/user/drivecharts/user/followingcharts/user/notescharts/user/pvcharts/user/reactionscharts/users | 近似 | 元テーブルから都度集計。削除数とイベント由来の系列は 0 |
drive/files/createdrive/files/upload-from-url | 差分あり | 上限 100 MB。センシティブ自動判定なし |
federation/instances | 差分あり | 既存デプロイの統計値は再計算が必要 |
fetch-rss | 差分あり | 同時実行上限は isolate 単位 |
gallery/featuredhashtags/trendnotes/featuredusers/featured-notes | 近似 | ランキングを PostgreSQL で集計(近似) |
i/delete-accounti/update-emailrequest-reset-password | 差分あり | Cloudflare Email Service で送信 |
i/export-antennasi/export-blockingi/export-clipsi/export-favoritesi/export-followingi/export-mutei/export-notesi/export-user-lists | 差分あり | 1 回のジョブで生成。極端に大きいアカウントは Worker の上限に依存 |
i/move | 差分あり | 処理を段階ジョブに分割。移行先の確認は完全一致 |
notes/create | 差分あり | チャートを更新しない |
notes/drafts/createnotes/drafts/update | 差分あり | 予約投稿は Durable Object のアラームで実行。失敗時は予約解除 |
notes/reactions/createnotes/reactions/delete | 差分あり | リアクションのバッファリングなし |
server-info | 差分あり | マシン情報は固定値 |
stats | 近似 | 件数は現存行数 |
chat/messages/create-to-userchat/messages/create-to-roomchat/history | 差分あり | 既読判定を PostgreSQL の列で行う |
/api/signup/api/signup-pending | 差分あり | 初期セットアップ前は拒否 |
管理者向け
| エンドポイント | 状態 | 差分 |
|---|---|---|
admin/accounts/create | 差分あり | 初期セットアップに SETUP_PASSWORD が必須 |
admin/emoji/import-zip | 差分あり | インポートを複数ジョブに分割 |
admin/queue/clearadmin/queue/deliver-delayedadmin/queue/inbox-delayedadmin/queue/retry-jobadmin/queue/remove-jobadmin/queue/show-jobadmin/queue/show-job-logsadmin/queue/promote-jobsadmin/queue/pauseadmin/queue/resumeadmin/queue/jobsadmin/queue/statsadmin/queue/queuesadmin/queue/queue-stats | 近似 | ジョブ一覧は失敗・遅延分のみ(Queues から取得不可) |
admin/send-email | 差分あり | Cloudflare Email Service で送信 |
admin/server-info | 近似 | マシン情報は固定値 |